Chapa de Gesso Acortonado
Chapas ST – standard: | |||
Áreas secas – paredes, forros, revestimentos e mobiliários integrados. | |||
Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg/m²) |
6,40 * | 1.200 | 2.400 | 5,50 |
9,50 * | 1.200 | 2.400 | 8,00 |
12,50 | 1.200 | 1.800 à 3.000 | 8,50 |
15,00 ** | 1.200 | 1.800 à 3.000 | 10,60 |
* ideais para elementos curvos. | |||
** sob encomenda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|